E266UP DRAGON266U Linear Foam Rubber Injection Molding Machine
Teknikal na Sanggunian
MULLD-HOLDER | N° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
MOLD CLAMPING FORCE | KN | 2000 | ||||
MOLD OPENING STROKE | mm | 350 | ||||
MGA DIMENSYON NG HEATING PLATE | mm | 580x550 | ||||
STANDARD MOLD HEIGHT | mm | 105-330 | ||||
TAAS NG INJECTION | mm | 60 | ||||
PASSAGGE BE1WEEN COLUMNS | mm | 605 | ||||
DISTANSYA SA PAGITAN NG MGA SENTRO NG INJECTION | mm | 240/290 | ||||
PLATE HEATING POWER | KW | 6, 7 | ||||
INJECTION UNIT | ||||||
BILANG NG INJECTION UNITS | N° Ay | 2 (1 bawat vers.2 staz.) | OPSYONAL | |||
DIAMETER NG SCREW | mm | 60 | 75 | |||
L/D SCREW L/DDELA VIS | — | 19 | ||||
VOLUME NG INJECTION | cm | 900 | 1400 | |||
INJECTION PRESSURE | Bar | 1065 | ||||
BILIS NG SCREW | rpm | 0-140 | 0 + 140 | |||
BILIS NG INJECTION | cm3/seg | 230 | 700 | |||
SCREW TORQUE(max) | DaNm | 160 | 160 | |||
MGA SONA NG PAG-INIT | N° | 4 | 4 | |||
POWER INSTALED | ||||||
PAG-INIT NG INJECTION UNITS | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
MOTOR MOVEMENT INJECTOR | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
PININIT NA MGA PLATO | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
HYDRAULIC UNIT MOTOR | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
VACUUM PUMP | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
KABUUANG NA-INSTALL NA POWER | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
AVERAGE CONSUMPTION | ||||||
ENERHIYA NG KURYENTE | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
HANGIN | NL/min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
REFRIGERATION UNITS | frig/h Frig | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
TIMBANG | ||||||
NET WEIGHT | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
MGA DIMENSYON | ||||||
A-LALIM | mm | 4500 | ||||
B-HABA | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
C-STATIONS LENGTH | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
H-TAAS | mm | 2800 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin